myBoard
myBoard Titan 75 cali
SystemAndroid 15
Jasność450 cd/m²
Gwarancja6 mies.
Pamięć8GB / 128GB
Cena dla szkoły · 0% VAT6 700 zł8 241 zł brutto
W ofercie 5 modeli w rozmiarach 75 cali. System: Android 14, Android 15. Certyfikat Google EDLA ma 3 z 5 modeli – to dostęp do Sklepu Play, Classroom i Dysku Google. Kamerę ma 1 model. Gwarancja od 6 mies. do 2 lata. Cena dla szkoły od 5 290 zł netto (0% VAT), dla firm od 6 507 zł brutto.
Najczęściej wybierany rozmiar do typowej klasy – ostatni rząd do ok. 6,5 m od ekranu.
| Model | Przekątna | System | Jasność | Gwarancja | Szkoła (0% VAT) | Firma (brutto) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myBoard PANDA 75 UHD 4K z Androidem 13.0 | 75" | — | 450 cd/m² | 2 lata | 5 290 zł | 6 507 zł | Szczegóły |
| myBoard GREY ARROW 75 UHD 4K z Androidem 13.0 | 75" | — | 450 cd/m² | 2 lata | 5 650 zł | 6 950 zł | Szczegóły |
| myBoard PANDA 2.0 75 UHD 4K z Androidem 14.0 | 75" | Android 14 | 450 cd/m² | 6 mies. | 5 690 zł | 6 999 zł | Szczegóły |
| myBoard White Arrow 75 | 75" | Android 14 | 450 cd/m² | 6 mies. | 6 300 zł | 7 749 zł | Szczegóły |
| myBoard Titan 75 cali | 75" | Android 15 | 450 cd/m² | 6 mies. | 6 700 zł | 8 241 zł | Szczegóły |
Do szkoły wybierz model z certyfikatem Google EDLA i długą gwarancją, do sali spotkań – z kamerą i mikrofonami. Tabela powyżej porównuje wszystkie modele myBoard 75 cali z naszej oferty.
Szkoły płacą cenę netto (0% VAT), placówki budżetowe mogą zapłacić przelewem z terminem. Masz pytanie przed zakupem? Dział edukacji: 22 395 60 66.